在同學(xué)們選擇學(xué)校的過程中,公辦的師范類大學(xué)一直是比較受大家青睞的,那現(xiàn)在2023年云南師范類本科公辦大學(xué)有哪些?公辦的學(xué)校學(xué)費便宜,設(shè)施也是很齊全,對于大家的教學(xué)的方面也是有保障的。不僅是家長愿意給孩子選擇,學(xué)生也是很愿意到公辦的學(xué)校就讀的,接下來邦博爾師范網(wǎng)為大家介紹一下云南的師范類本科公辦大學(xué)。
一、2023年云南有哪些師范類本科公辦大學(xué)
序號 | 院校名稱 | 所在地 | 學(xué)歷層次 | 院校類型 |
1 | 云南師范大學(xué) | 云南 | 本科 | 師范 |
2 | 昭通學(xué)院 | 云南 | 本科 | 師范 |
3 | 曲靖師范學(xué)院 | 云南 | 本科 | 師范 |
4 | 普洱學(xué)院 | 云南 | 本科 | 師范 |
5 | 保山學(xué)院 | 云南 | 本科 | 師范 |
6 | 玉溪師范學(xué)院 | 云南 | 本科 | 師范 |
7 | 楚雄師范學(xué)院 | 云南 | 本科 | 師范 |
8 | 文山學(xué)院 | 云南 | 本科 | 師范 |
二、部分云南師范類本科大學(xué)錄取分數(shù)線
1、2022年云南師范大學(xué)各省投檔及最低錄取分數(shù)線
序列年份招生省份錄取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次
1 | 2022 | 湖南 | 本二批 | 527 | 57920 | 561 | 14870 |
2 | 2022 | 重慶 | 本科二批 | 500 | 42071 | 550 | 8156 |
3 | 2022 | 廣東 | 本科批 | 512 | 93375 | 540 | 18286 |
4 | 2022 | 青海 | 本一批 | 399 | 9034 | 464 | 2505 |
5 | 2022 | 甘肅 | 本二批 | 468 | 31190 | 534 | 5590 |
6 | 2022 | 云南 | 本一批 | 553 | 26940 | 570 | 7237 |
6 | 2022 | 云南 | 本二批 | 517 | 43674 | 540 | 14889 |
7 | 2022 | 江西 | 本科二批 | 538 | 41522 | 548 | 10417 |
8 | 2022 | 黑龍江 | 本二批 | 456 | 38868 | 495 | 6994 |
9 | 2022 | 吉林 | 本二批 | 489 | 23907 | 524 | 4896 |
10 | 2022 | 四川 | 本二批 | 540 | 71127 | 533 | 15161 |
11 | 2022 | 江蘇 | 本二批 | 346 | 85333 | 340 | 21426 |
12 | 2022 | 陜西 | 本二批 | 454 | 60182 | 516 | 13797 |
13 | 2022 | 河北 | 本科批 | 556 | 65466 | 562 | 12193 |
14 | 2022 | 安徽 | 本二批 | 525 | 73603 | 534 | 24205 |
15 | 2022 | 福建 | 本科批 | 513 | 38189 | 537 | 9205 |
16 | 2022 | 廣西 | 本科二批 | 520 | 31167 | 496 | 10583 |
17 | 2022 | 貴州 | 本二批 | 493 | 38367 | 551 | 8684 |
18 | 2022 | 河南 | 本二批 | 557 | 93476 | 560 | 19958 |
19 | 2022 | 山西 | 本二批 | 532 | 35574 | 539 | 6403 |
20 | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 384 | 44404 | 505 | 8789 |
21 | 2022 | 湖北 | 本二批 | 521 | 54896 | 533 | 12110 |
22 | 2022 | 遼寧 | 本科批 | 549 | 23821 | 573 | 6313 |
2、2022年昭通學(xué)院各省投檔及最低錄取分數(shù)線
序列年份招生省份錄取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次
1 | 2022 | 安徽 | 本二批 | 468 | 125854 | 518 | 36036 |
2 | 2022 | 貴州 | 本二批 | 429 | 84040 | 504 | 23234 |
3 | 2022 | 云南 | 本二批 | 474 | 69194 | 513 | 25671 |
4 | 2022 | 湖南 | 本二批 | 478 | 98508 | 533 | 28299 |
5 | 2022 | 陜西 | 本二批 | 424 | 81445 | 483 | 24121 |
6 | 2022 | 河南 | 本二批 | 498 | 175789 | 518 | 48340 |
7 | 2022 | 重慶 | 本科二批 | 469 | 57168 | 512 | 16984 |
8 | 2022 | 廣西 | 本科二批 | 421 | 82743 | 447 | 23244 |
9 | 2022 | 四川 | 本二批 | 489 | 122749 | 497 | 35204 |