幼師學校的分數(shù)是和學校的層次掛鉤的,如果學校是大專,學校都會公布招生的錄取分數(shù)線;如果是中專學校,學生可以參考當?shù)仄胀ǜ咧械淖畹头謹?shù)線,學習不僅僅是為了有一個好的分數(shù),也是為了自己能夠?qū)W到有用的技能,將來你想要從事的職業(yè)都是與你學習的技能有很大關系的。那么,接下來給大家介紹下常州幼師學校的分數(shù)線。
常州工學院師范學院錄取分數(shù)線
省份 | 科類 | 專業(yè) | 省控線(文化分/專業(yè)分/總分) | 最高分(文化分/專業(yè)分/總分) | 最低分(文化分/專業(yè)分/總分) |
江蘇 | 理 | 307 | 354 | 338 | |
江蘇 | 理 | 機械設計制造及其自動化 | 352 | 341 | |
江蘇 | 理 | 材料成型及控制工程 | 343 | 338 | |
江蘇 | 理 | 機械電子工程 | 347 | 339 | |
江蘇 | 理 | 飛行器制造工程 | 347 | 339 | |
江蘇 | 理 | 交通運輸 | 344 | 338 | |
江蘇 | 理 | 車輛工程 | 343 | 339 | |
江蘇 | 理 | 汽車服務工程 | 340 | 338 | |
江蘇 | 理 | 電氣工程及其自動化 | 354 | 340 | |
江蘇 | 理 | 電子信息工程 | 345 | 340 | |
江蘇 | 理 | 自動化 | 345 | 340 | |
江蘇 | 理 | 測控技術(shù)與儀器 | 341 | 338 | |
江蘇 | 理 | 光電信息科學與工程 | 349 | 339 | |
江蘇 | 理 | 新能源科學與工程 | 344 | 340 | |
江蘇 | 理 | 計算機科學與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 347 | 341 | |
江蘇 | 理 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 349 | 341 | |
江蘇 | 理 | 通信工程(嵌入式培養(yǎng)) | 343 | 340 | |
江蘇 | 理 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 348 | 341 | |
江蘇 | 理 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng)) | 344 | 340 | |
江蘇 | 理 | 土木工程 | 350 | 341 | |
江蘇 | 理 | 工程管理 | 343 | 340 | |
江蘇 | 理 | 城市地下空間工程 | 342 | 338 | |
江蘇 | 理 | 建筑學 | 345 | 339 | |
江蘇 | 理 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 344 | 339 | |
江蘇 | 理 | 應用統(tǒng)計學 | 343 | 338 | |
江蘇 | 理 | 化學工程與工藝 | 348 | 338 | |
江蘇 | 理 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 343 | 340 | |
江蘇 | 理 | 工商管理 | 344 | 341 | |
江蘇 | 理 | 財務管理 | 344 | 341 | |
江蘇 | 理 | 物流管理 | 342 | 338 | |
江蘇 | 理 | 電子商務 | 343 | 339 | |
江蘇 | 理 | 小學教育(理) | 348 | 341 | |
江蘇 | 文 | 277 | 340 | 329 | |
江蘇 | 文 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 338 | 331 | |
江蘇 | 文 | 工商管理 | 337 | 331 | |
江蘇 | 文 | 財務管理 | 339 | 331 | |
江蘇 | 文 | 商務英語 | 336 | 329 | |
江蘇 | 文 | 英語 | 337 | 330 | |
江蘇 | 文 | 日語 | 337 | 329 | |
江蘇 | 文 | 漢語言文學 | 335 | 331 | |
江蘇 | 文 | 秘書學 | 332 | 330 | |
江蘇 | 文 | 小學教育(文) | 340 | 332 | |
江蘇 | 文 | 學前教育 | 334 | 329 |
常州普通高中最低控制分數(shù)線
地區(qū) | 最低控制分數(shù)線 |
常州 | 520 |
學校的層次不同,對分數(shù)的要求也是不同的,學生可以根據(jù)自身的需要進行學校的選擇,能夠讀好學校就不要去差的學校,中專的學校盡管有好的專業(yè),但對你長期的發(fā)展有阻礙的作用,中學時代能夠多努力就不要放棄學習,未來的社會是需要你去發(fā)光發(fā)熱的。